Today | Yesterday | Week | Month | |
---|---|---|---|---|
Close Trades | 1 | 2 | 7 | 12 |
Capital | $ 312 | $ 475 | $ 787 | $ 4.42K |
Realized P&L | $ +45.1 | $ -22.64 | $ +22.5 | $ +59.5 |
Performance | +14.4 % | -4.76 % | +2.85 % | +1.35 % |
Token | Buy Price | Sell Price | Last Price | Buy | Sell | Hold | Realized P&L | Urlealized P&L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTTCOIN | $ 0.004292 | $ 0.004391 | $ 0.003977 | 513K | 509K | 4.16K | $ 47.6 | +2.18 % | $ 1.36 | +8.94 % | |
STUPID | $ 0.000889 | $ 0.000916 | $ 0.000712 | 2.88M | 2.45M | 433K | $ 11.9 | +0.53 % | $ -21.95 | -6.64 % |
Now: 2025-06-02 18:07:34 - Last block: 344172530 - 17s ago - [Transactions : 1690]]
1 SOL = 153.8421 USD
Copyright 2025 by DexRush