Today | Yesterday | Week | Month | |
---|---|---|---|---|
Close Trades | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capital | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Realized P&L | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Performance | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Token | Buy Price | Sell Price | Last Price | Buy | Sell | Hold | Realized P&L | Urlealized P&L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING | $ 0.005466 | $ 0.007188 | $ 0.000318 | 332 | 332 | 0.00 | $ 0.57 | +31.5 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
MASK | $ 0.002295 | $ 0.002274 | $ 0.004960 | 2.01K | 2.01K | 0.00 | $ -0.04 | -0.92 % | $ 0.00 | +116 % |
Now: 2025-07-20 05:39:44 - Last block: 354493130 - 5s ago - [Transactions : 1235]]
1 SOL = 177.6522 USD
Copyright 2025 by DexRush