Today | Yesterday | Week | Month | |
---|---|---|---|---|
Close Trades | 14 | 31 | 103 | 393 |
Capital | $ 479 | $ 556 | $ 2.65K | $ 28.0K |
Realized P&L | $ -1.98 | $ -40.23 | $ -195.34 | $ -1.82K |
Performance | -0.41 % | -7.23 % | -7.38 % | -6.48 % |
Token | Buy Price | Sell Price | Last Price | Buy | Sell | Hold | Realized P&L | Urlealized P&L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW | $ 0.000095 | $ 0.000127 | $ 0.000065 | 180K | 180K | 0.00 | $ 5.93 | +35.0 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
CATE | $ 0.000010 | $ 0.000009 | $ 0.000009 | 1.46M | 1.46M | 0.00 | $ -2.75 | -18.98 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
TURTLE | $ 0.000011 | $ 0.000012 | $ 0.000005 | 1.36M | 1.36M | 0.00 | $ 1.25 | +8.64 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
FARTOLOGY | $ 0.000009 | $ 0.000009 | $ 0.000005 | 5.26M | 5.26M | 0.00 | $ 2.12 | +4.85 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
$PBTC | $ 0.000009 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 8.45M | 8.45M | 0.00 | $ -34.81 | -48.25 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
FSTR | $ 0.000023 | $ 0.000031 | $ 0.000006 | 8.51M | 8.51M | 0.00 | $ 68.7 | +36.2 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
TDPP | $ 0.000015 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 1.99M | 1.99M | 0.00 | $ -18.16 | -62.49 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
MOOTION | $ 0.000012 | $ 0.000013 | $ 0.000005 | 1.27M | 1.27M | 0.00 | $ 1.84 | +12.7 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BOZO | $ 0.000008 | $ 0.000009 | $ 0.000005 | 1.91M | 1.91M | 0.00 | $ 2.30 | +15.8 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
2EAGLE | $ 0.000026 | $ 0.000017 | $ 0.000018 | 1.12M | 1.12M | 0.00 | $ -10.14 | -34.96 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
WTH | $ 0.000009 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 5.31M | 5.31M | 0.00 | $ -18.59 | -42.45 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
SIMULATION | $ 0.000010 | $ 0.000010 | $ 0.000005 | 4.76M | 4.76M | 0.00 | $ 1.12 | +2.57 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BNP | $ 0.000006 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 2.48M | 2.48M | 0.00 | $ -3.91 | -27.05 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
DREAM | $ 0.000022 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 1000K | 1000K | 0.00 | $ -16.73 | -76.62 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BANDANA | $ 0.000011 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 1.33M | 1.33M | 0.00 | $ -8.39 | -58.06 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
ALIBABA | $ 0.000010 | $ 0.000011 | $ 0.000005 | 1.47M | 1.47M | 0.00 | $ 1.42 | +9.82 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
STOCKSOCKS | $ 0.000012 | $ 0.000014 | $ 0.000005 | 3.73M | 3.73M | 0.00 | $ 5.88 | +13.4 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
AMEWICA | $ 0.000008 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 1.99M | 1.99M | 0.00 | $ -4.99 | -34.30 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
FU MANCHU | $ 0.000020 | $ 0.000025 | $ 0.000005 | 5.30M | 5.30M | 0.00 | $ 25.3 | +24.7 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
LEDGER | $ 0.000010 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 1.57M | 1.57M | 0.00 | $ -7.85 | -53.39 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
SCP | $ 0.000009 | $ 0.000010 | $ 0.000005 | 1.74M | 1.74M | 0.00 | $ 1.51 | +10.2 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
DECAL | $ 0.000362 | $ 0.000306 | $ 0.000273 | 247K | 247K | 0.00 | $ -13.63 | -15.27 % | $ -0.00 | -44.20 % | |
CHILANA | $ 0.000025 | $ 0.000033 | $ 0.000004 | 2.44M | 2.44M | 3.30K | $ 19.3 | +32.7 % | $ -0.12 | -91.42 % | |
PUMPLINGS | $ 0.000010 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 1.58M | 1.58M | 0.00 | $ -8.06 | -54.59 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
绿长城 | $ 0.000006 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 7.55M | 7.55M | 0.00 | $ -1.06 | -2.40 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
PRODUCT | $ 0.000086 | $ 0.000032 | $ 0.000004 | 557K | 557K | 0.00 | $ -29.81 | -62.75 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
FLYINGFUCK | $ 0.000052 | $ - | $ 0.000004 | 58.4K | 0.00 | 58.4K | $ 0.00 | 0.00 % | $ -2.79 | -93.37 % | |
SOLCOIN | $ 0.000054 | $ 0.000020 | $ 0.000003 | 421K | 421K | 0.00 | $ -14.34 | -64.10 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
HELP | $ 0.000007 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 2.22M | 2.22M | 0.00 | $ -4.41 | -29.80 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
PEPPINO | $ 0.000009 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 3.35M | 3.35M | 0.00 | $ -14.64 | -49.11 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
GRON | $ 0.000012 | $ 0.000007 | $ 0.000005 | 6.46M | 6.46M | 0.00 | $ -29.20 | -39.38 % | $ -0.00 | -72.06 % | |
ICE | $ 0.000105 | $ 0.000114 | $ 0.000029 | 287K | 287K | 0.00 | $ 2.68 | +8.96 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
JUNGLER | $ 0.000008 | $ 0.000008 | $ 0.000005 | 2.09M | 2.09M | 0.00 | $ 0.48 | +3.26 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
LEXANIGGA | $ 0.000022 | $ 0.000008 | $ 0.000007 | 175K | 175K | 0.00 | $ -2.37 | -64.38 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
MEOW. | $ 0.000045 | $ 0.000055 | $ 0.000019 | 7.54M | 7.54M | 0.00 | $ 74.3 | +22.3 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
DOOM | $ 0.000012 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 1.87M | 1.87M | 0.00 | $ -13.70 | -63.96 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
REEDIT | $ 0.000008 | $ 0.000009 | $ 0.000005 | 1.86M | 1.86M | 0.00 | $ 2.25 | +15.7 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
#HBE | $ 0.000010 | $ 0.000008 | $ 0.000005 | 8.61M | 8.61M | 0.00 | $ -25.57 | -29.73 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
SHIB-69 | $ 0.000012 | $ 0.000008 | $ 0.000005 | 8.93M | 8.93M | 0.00 | $ -30.36 | -30.26 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
GOON. | $ 0.000007 | $ 0.000007 | $ 0.000005 | 2.16M | 2.16M | 0.00 | $ 0.17 | +1.16 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
ZIBBERWICK | $ 0.000009 | $ 0.000010 | $ 0.000005 | 4.79M | 4.79M | 0.00 | $ 4.19 | +9.74 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
DOGE | $ 0.000119 | $ 0.000104 | $ 0.000004 | 365K | 365K | 0.00 | $ -5.55 | -12.82 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
PUMPSHOT | $ 0.000058 | $ 0.000062 | $ 0.000004 | 5.91M | 5.91M | 0.00 | $ 20.9 | +6.14 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
SUPERBULLA | $ 0.000010 | $ 0.000007 | $ 0.000005 | 3.93M | 3.93M | 0.00 | $ -11.17 | -31.03 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
DEAL | $ 0.000008 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 1.81M | 1.81M | 0.00 | $ -6.61 | -45.71 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
NZT48 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 2.59M | 2.59M | 0.00 | $ -2.82 | -19.61 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
AURACAT | $ 0.000006 | $ 0.000007 | $ 0.000005 | 7.27M | 7.27M | 0.00 | $ 1.35 | +3.13 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
WARRANTY | $ 0.000027 | $ 0.000019 | $ 0.000005 | 1.10M | 1.10M | 0.00 | $ -8.09 | -28.05 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
TRENCHCOIN | $ 0.000011 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 686K | 686K | 0.00 | $ -3.75 | -52.02 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
CHILLPILL | $ 0.000014 | $ 0.000023 | $ 0.000005 | 1.06M | 1.06M | 0.00 | $ 9.89 | +68.6 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
VANCLINGS | $ 0.000312 | $ 0.000304 | $ 0.000026 | 190K | 190K | 0.00 | $ -1.55 | -2.62 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
ELON69420 | $ 0.000099 | $ 0.000059 | $ 0.000004 | 1.04M | 1.04M | 0.00 | $ -41.38 | -40.29 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BBD | $ 0.000013 | $ 0.000016 | $ 0.000005 | 580K | 580K | 0.00 | $ 1.90 | +26.4 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
AI6900 | $ 0.000023 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 1.31M | 1.31M | 0.00 | $ -22.00 | -76.31 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
RIF | $ 0.000008 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 384K | 384K | 0.02 | $ -1.24 | -44.08 % | $ -0.00 | -44.08 % | |
UN GRRR | $ 0.000026 | $ 0.000024 | $ 0.000005 | 111K | 111K | 0.00 | $ -0.22 | -7.51 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
SEAL | $ 0.000132 | $ 0.000048 | $ 0.000004 | 87.5K | 87.5K | 0.00 | $ -7.32 | -63.63 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BEAN | $ 0.000017 | $ 0.000011 | $ 0.000005 | 1.03M | 1.03M | 0.00 | $ -5.97 | -35.43 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
WHI6900 | $ 0.000010 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 3.51M | 3.51M | 0.00 | $ -18.97 | -56.16 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
XMARKET | $ 0.000017 | $ 0.000026 | $ 0.000005 | 433K | 433K | 0.00 | $ 3.93 | +55.8 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
CHILANA | $ 0.000013 | $ 0.000008 | $ 0.000004 | 579K | 579K | 0.00 | $ -2.65 | -37.62 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
DAMN | $ 0.000010 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 1.48M | 1.48M | 0.00 | $ -6.47 | -46.00 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
GUY | $ 0.000017 | $ 0.000013 | $ 0.000005 | 3.36M | 3.36M | 0.00 | $ -15.72 | -27.88 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
ALT | $ 0.000093 | $ 0.000067 | $ 0.000003 | 690K | 690K | 0.00 | $ -18.14 | -28.47 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
501 | $ 0.000034 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 212K | 212K | 0.01 | $ -6.07 | -84.90 % | $ -0.00 | -87.00 % | |
PAWSCOIN | $ 0.000019 | $ 0.000016 | $ 0.000005 | 382K | 382K | 0.00 | $ -1.12 | -15.62 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
WEPE | $ 0.000019 | $ 0.000012 | $ 0.000005 | 391K | 391K | 0.00 | $ -2.41 | -34.00 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
PURPLEGUY | $ 0.000011 | $ 0.000011 | $ 0.000005 | 668K | 668K | 0.00 | $ 0.01 | +0.16 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BITBUBU | $ 0.000024 | $ 0.000028 | $ 0.000005 | 2.10M | 2.10M | 0.00 | $ 7.67 | +15.5 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
LABITCOIN | $ 0.000014 | $ 0.000007 | $ 0.000005 | 1.02M | 1.02M | 0.00 | $ -8.04 | -56.79 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
6 MINUTE | $ 0.000018 | $ 0.000010 | $ 0.000005 | 789K | 789K | 0.00 | $ -6.32 | -44.68 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
TCT | $ 0.000009 | $ 0.000014 | $ 0.000005 | 1.60M | 1.60M | 0.00 | $ 6.85 | +48.5 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BWALD | $ 0.000073 | $ 0.000049 | $ 0.000013 | 293K | 293K | 0.00 | $ -7.13 | -33.34 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
MWEME | $ 0.000011 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 4.70M | 4.70M | 0.00 | $ -25.20 | -50.87 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
OLYMPICS | $ 0.000032 | $ 0.000064 | $ 0.000019 | 1.37M | 1.37M | 0.00 | $ 44.6 | +105 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
PERKS | $ 0.000017 | $ 0.000008 | $ 0.000005 | 1.74M | 1.74M | 0.00 | $ -15.81 | -55.83 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
PLANE WAVE | $ 0.000012 | $ 0.000008 | $ 0.000005 | 4.31M | 4.31M | 0.00 | $ -18.30 | -37.00 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
FWUCK | $ 0.000121 | $ 0.000098 | $ 0.000004 | 1.64M | 1.64M | 0.00 | $ -38.71 | -19.50 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
FUCK | $ 0.000016 | $ 0.000008 | $ 0.000005 | 4.67M | 4.67M | 0.00 | $ -34.75 | -49.40 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
METHANE | $ 0.000013 | $ 0.000012 | $ 0.000005 | 1.06M | 1.06M | 0.00 | $ -1.39 | -10.60 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
GAPE | $ 0.000012 | $ 0.000007 | $ 0.000006 | 2.86M | 2.86M | 0.00 | $ -15.11 | -45.98 % | $ -0.00 | -63.64 % | |
BUTTPLUG | $ 0.000546 | $ 0.000507 | $ 0.000004 | 292K | 292K | 0.00 | $ -11.59 | -7.28 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
AUCTION | $ 0.000047 | $ 0.000050 | $ 0.000005 | 2.84M | 2.83M | 811 | $ 7.33 | +5.53 % | $ -0.03 | -89.52 % | |
06/24 | $ 0.000009 | $ 0.000005 | $ 0.000005 | 1.54M | 1.54M | 0.00 | $ -5.85 | -44.58 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
IOTA | $ 0.000014 | $ 0.000014 | $ 0.000005 | 3.94M | 3.94M | 0.00 | $ -0.56 | -1.07 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
MPT | $ 0.000009 | $ 0.000012 | $ 0.000005 | 10.6M | 10.6M | 0.00 | $ 31.4 | +34.2 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
TESSERA | $ 0.000031 | $ 0.000054 | $ 0.000004 | 2.83M | 2.83M | 0.00 | $ 64.9 | +75.5 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
KIPPAH | $ 0.000011 | $ 0.000010 | $ 0.000005 | 8.65M | 8.65M | 0.00 | $ -13.22 | -14.32 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
YUNA | $ 0.000098 | $ 0.000142 | $ 0.000101 | 131K | 131K | 0.00 | $ 5.73 | +44.9 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BPI6900 | $ 0.000009 | $ 0.000005 | $ 0.000004 | 735K | 735K | 0.00 | $ -2.97 | -45.12 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
MH | $ 0.000178 | $ 0.000124 | $ 0.000003 | 2.23M | 2.23M | 0.00 | $ -119.53 | -30.29 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
¥ | $ 0.000015 | $ 0.000017 | $ 0.000005 | 5.52M | 5.52M | 0.00 | $ 13.7 | +17.5 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
BLACKCOIN | $ 0.001617 | $ 0.001471 | $ 0.000433 | 495K | 495K | 0.00 | $ -71.86 | -8.99 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
SOTUS | $ 0.000023 | $ 0.000027 | $ 0.000003 | 7.26M | 7.26M | 0.00 | $ 30.0 | +18.4 % | $ -0.00 | -90.41 % | |
¥ | $ 0.000027 | $ 0.000024 | $ 0.000005 | 6.44M | 6.44M | 0.00 | $ -15.89 | -9.34 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
MOONPEACE | $ 0.000007 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 2.02M | 2.02M | 0.00 | $ -2.63 | -20.07 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
@SOTUS | $ 0.000012 | $ 0.000020 | $ 0.000005 | 5.92M | 5.92M | 0.00 | $ 49.0 | +75.0 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
TDT | $ 0.000008 | $ 0.000006 | $ 0.000005 | 1.75M | 1.75M | 0.00 | $ -3.69 | -28.22 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
VETERAN ID | $ 0.000443 | $ 0.000449 | $ 0.000003 | 89.3K | 89.3K | 0.00 | $ 0.56 | +1.42 % | $ 0.00 | 0.00 % | |
PEACETOOL | $ 0.000011 | $ 0.000013 | $ 0.000005 | 7.27M | 7.27M | 0.00 | $ 12.1 | +15.5 % | $ 0.00 | 0.00 % |
Now: 2025-07-05 08:58:45 - Last block: 351252350 - 4s ago - [Transactions : 1420]]
1 SOL = 147.9688 USD
Copyright 2025 by DexRush